В 2021 году буксировщик получил:
| Двигатель, мощность, л.с.: | Zongshen, 18 |
| Объём двигателя, см3: | 459 |
| Длина × Ширина × Высота, мм: | 1430 × 650 × 770 |
| Длина × Ширина гусеницы, мм: | 2828 × 500 |
| Вес, кг: | 145 |
| Максимальная масса груза на МБ, кг: | 50 |
| Максимальная масса груза в санях, кг: | 200 * |
| Объём бака: | 7,5 |
| Расход топлива, л/ч: | 3 |
| Вариатор: | «Сафари» |
| Подвеска: | Катковая с возможностью установки новой катково-склизовой |
| Электростартер: | есть |
| Дисковый тормоз: | есть |
| Чека безопасности: | есть |
| Информационный дисплей: | есть |
| Реверс-редуктор: | нет |
| Светодиодная фара, Вт: | 8 |
| АКБ: | есть |
Технология двигателя: одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов (OHV).
Максимальный крутящий момент (Н·м) при 2600 об/мин: 29,5
Рабочий объём (куб. см): 459
Цилиндр: чугунная гильза
Диаметр поршня (мм): 92
Ход поршня (мм): 69
Объём топливного бака (л): 7,5
Объём масляного картера (л): 1,1
Сухой вес (кг): 30,5
Габариты (мм): 480 × 425 × 505